Автор | Mykola Leontovych |
---|---|
Жанр | Рождество |
Сложность исполнения | Для начинающих |
Тип губной гармошки | Хроматическая |
Тональность | Bb |
Tab Notations: none = blow - = draw * = button in ____= hold/sustain | | = measure 7__|_7 = hold note into next measure 1 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 5 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 9 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| | -7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 13 |-7* -7 -7* -6 |-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6 |-7* -7 -7* -6| 17 |-9 9 -9 -7*|-9 9 -9 -7*|-9 9 -9 -7*| |-9 9 -9 -7*|11 11 11 10* 10| 22 |-9 -9 -9 9 -7*|9 9 9 -9 9| |7 7 7 7|-5 6 -6* 7 -7 -7*|8 -9 8 -7*| 27 |-5 6 -6* 7 -7 -7*|9 -9 9 -7*| |-7* -7 -7* 7|-7* -7 -7* 7| 31 |-7* -7 -7* 7|-7* -7 -7* 7| |-7* -7 -7* 7|-7* -7 -7* -6| 35 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 39 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 43 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| 47 |-7* -7 -7* -6|-7* -7 -7* -6| |-9 9 -9 -7*|-9 9 -9 -7*|-9 9 -9 -7*| 52 |-9 9 -9 -7*|11 11 11 10* 10| |-9 -9 -9 9 -7*|9 9 9 -9 9|7 7 7 7| 57 |-5 6 -6* 7 -7 -7*|8 -9 8 -7*| |-5 6 -6* 7 -7 -7*|9 -9 9 -7*| 61 |-7* -7 -7* 7|-7* -7 -7* 7| |-7* -7 -7* 7|-7* -7 -7* 7| 65 |7____|_7____|_7____|-9 9 -9 7__| | |
Просмотров | 4881 |
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.