Жанр | Фолк |
---|---|
Сложность исполнения | Любая |
Тип губной гармошки | Хроматическая |
Тональность | G |
GREENSLEEVES Traditional Duet Key: G 3/4 time I |6|7 -7 |-8 8*-8 |-7 -6* |-5 6-6* |7 6 | II | 6 -6*| 7 -7 7 |-6* -5 |-4 5*-5 |6 6-5| I |6 -56|-6* -5 |-4 6 |7 -7 |-8 8*-8| II |4 -44|-5 -4 |-5-6*6..|.~6-6*| 7 -7 7| I |-7 -6* |-5 6-6*|7 -6* 6 |-5* 5*-5* | II |-6* -5 |-4 5*-5|6 -5 5 |-4 -3 -4 | I |6 |6 6 | II |3 |3 ~ | I |7 -7 |-8 8*-8 |-7 -6* |-5 6-6* |7 6 | II | 6 -6*| 7 -7 7 |-6* -5 |-4 5*-5 |6 6-5| I |6 -56|-6* -5 |-4 6 |7 -7 |-8 8*-8| II |4 -44|-5 -4 |-5-6*6..|.~6-6*| 7 -7 7| I |-7 -6* |-5 6-6*|7 -6* 6 |-5* 5*-5* | II |-6* -5 |-4 5*-5|6 -5 5 |-4 -3 -4 | I |6 |6 6 |6 | II |3 |3 ~ |3-2*3-467| I |-9 |-9 8*-8 |-7 -6* |-5 6-6* |7 6 | II |-8 |-8 -7 7 |-6* -5 |-4 5*-5 |6 6-5| I |6 -56 |-6* -5 |-4 |-9 |-9 8*-8 | II |5 -45 |-5 -4.|.. -5-6*|-8 |-8 -7 7 | I |-7 -6* |-5 6-6* |7 -6*6 |-5* 5*-5* | II |-6* -5 |-4 5*-5 |6 -5 5 |-4 -3 -4 | I |6 |6 | II |3 |3-2*3-467| I |-9 |-9 8*-8 |-7 -6* |-5 6-6* |7 6 | II |-8 |-8 -7 7 |-6* -5 |-4 5*-5 |6 6-5| I |6 -56 |-6* -5 |-4 |-9 |-9 8*-8 | II |5 -45 |-5 -4.|.. -5-6*|-8 |-8 -7 7 | I |-7 -6* |-5 6-6* |7 -6*6 |-5* 5*-5* | II |-6* -5 |-4 5*-5 |6 -5 5 |-4 -3 -4 | I |6 |6 |6 | II |3 |3-2*3-467|3 | | |
Просмотров | 2136 |
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.