Автор | Ludwig van Beethoven |
---|---|
Жанр | Классика |
Тип губной гармошки | Хроматическая |
Тональность | E |
Moonlight Sonata(Sonata No. 14) 1st Harp By Ludwig van Beethoven Key of E Major Tab Notations: none = blow - = draw * = button in ____= hold/sustain . = on lower register (first 4 of 16 hole) | | = measure (.3*.4*) = interval, play together (.2~.3*~.4*) = arpeggiate, or roll chord 2/2 Time 1 |.3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2| |.3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2| |-.3 1* 2 -.3 1* 2 -.3 -1 -2* -.3 -1 -2*| |.3* 1 -2* .3* 1* 2 .3* 1* -1* -.2* 1 -1*| 5 |.2 .3* .4* .3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2 | |.3* -1* -2* .3* -1* -2* .3* -1* -2* .3* -1* -2*| |.3* 1* 2 .3* 1* 2 -.3 1* -2* -.3 1* -2*| |.3* -.4 2 .3* -.4 2 -.3 -.4 -1* -.3 -.4 -1*| |.3* -.4 2 .3* -.4 2 .3* -.4 2 .3* -.4 2| 10 |.3 -.4 2 .3 -.4 2 .3 -.4 2 .3 -.4 2 | |.3 -.4 -2 .3 -.4 -2 .3 -.4 -2 .3 -.4 2 | |.3 1 2 .3 -.4 2 .3 1* 2 -.2* 1* 2| |-.2* -.4 -1 -.2* -.4 -1 .3 -.4 1* .2 -.4 1*| |-.2* -.4 -1 -.2* -.4 -1-.2* -.3* 1* -.2* -.3* 1*| 15 |-.4 -1 -2* -.4 -1 -2* -.4 -1* -2* -.4 -1* -.2*| |-.4 2 3 -.4 2 3 -.4 2 3 -.4 2 3| |-.4 -1* -2* -.4 -1* -2* -.4 -1* -2* -.4 -1* -2*| |-.4 2 3 -.4 2 3 -.4 2 3 -.4 2 3| |-.4 -1* -2* -.4 -1* -2* -.4 -1 2* -.4 -1 2*| 20 |-.4 1* 3* -.4 1* 3* -.3 1* -2* -.3 1* -2*| |.3 -.4 -1 .3 -.4 -1 -.2* -.3 -1* -.2* -.3 -1*| |.1* -.2* -.3 .1* -.2* -.3 .1* -.2* .3* .1* .2* 3*| |-.2* -.3 .4* -.3 .4* -2* 1* -2* -3 1* -2* -3 | |1* 3* -4 1* 3* -4 1* 3* -4 1* 3* -4 | 25 |1* -2* -3 1* -2* -3 1 -2* -3 1* -2* -3| |-1* -2* 3* -1* -2* 3* -1* -2* 3* -1* -2* 3*| |2 3* 4* 2 3* 4* -1* -2* -3 1* 2 -3*| |4 1 -1* 3* 1 -1* -3 1 -1* -2* 1 -1*| | 1 -1* .3* 1 -1* -.3 1 -1* -.2* 1 -1*| 30 |.2 2 3* 4* 2 3* 6 2 3* 4* 2 3*| | .2 .3* .4* .2 .3* 2 .2 .3* .4* .2 .3*| |-.1* -.3 -.2* 1 -.3 -1* 1 -2* -1* -3 -2* 4| |.2 .4* .3* 2 1* 3* 2 4* 3* 6 5* 3*| |1* 3 2 -3* -2* 4* -3* 6 5* 7 6 -7*| 35 |-2* 4 -3 -5* 4 -6* -5* -7 -6* 8 -7 -9*| |8 -6* -7 -5* -6* 5 -5* -3 4 -2* -3 -1*| |-2* 1 -1* -.3 -.4 -.2* -.3 -.1* -.2* .1* -.2* -.3| |.1 -.2* .3* -.3 .3* -.2*-.1* -.2* -.3 .1*-.2* -.3| |.1 -.2* .3* -.3 .3* -.2* -.1-.2* -.3 .1* -.2* -.3| 40 |.1 -.2* .3* -.3 .3* -.2* .1* .2 .4* .1* .2 .4*| |-.1* -.3 1* -.1* -.3 1* -.1* -.3* 1 -.1* -.2* -.4| |.2 .3* .4* .3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2 | |.3* -1* -2* .3* -1* -2* .3* -1* -2* .3* -1* -2*| |.3* 1* 2 .3* 1* 2 -.3* 1* -2* -.3 1* -2*| 45 |.3* -.4 2 .3* -.4 2 -.3 -.4 -1* -.3 -.4 -1*| |.3* -.4 2 -.4 2 3* -.4 2 3* -.4 2 3* | |-.4 -2* -3 -.4 -2* -3 -.4 -2* -3 -.4 -2* -3 | |-.4 2 3* -.4 2 3* 1 -2* 3* 1* 2 3*| |-1* -2* 3* -1* -2* 3* 2 3* 4* 2 3* 4*| 50 |-1 -2* -3 -1 -2* -3 1 -2* 3* 1 -2* 3*| |1* 2 3* 1* 2 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3*| |1* -2* -3 1* -2* -3 1* -2* -3 1* -2* -3| |1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3*| |1* -2* -3 1* -2* -3 1* -2* -3 1* -2* -3| 55 |1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* -2* -3 1* -2* -3| |-.4 -2* -3 -.4 -2* -3 -.4 -2* -3 -.4 2 3*| |-.3 2 3* -.3 -1* -2* .3* -1* -2* .3* 1* 2| |-.2* 1* -1* -.2* 1* -1* .3* 1* -1* -.3 1* -1*| |.3* 1* 2 .3* 1* 2 -.2* 1 -1* -.2* 1 -1*| 60 |.2 .3* .4* .3* 1* 2 .3* 1* 2 .3* 1* 2 | |.3* -1* -2* .3* -1* -2* .3* -1* -2* .3 -1* -2* | |.3* 2 1* 3 2 4* 3* 6 5* 7* 6 5* | |5 -5* -3 4 -2* -3 -1* -2* -.3 .4 -.3 .3* -.2* | |1* 2 1* 3* 2 4* 3* 6 5* 7* 6 5* | 65 |5 -5* -3 4 -2* -3 -1* -2* -.3 .4 -.3 .3* -.2* | |.2 .3* .4* 2 1* .3* .2 .3* .4* .3* .2| | .1* .2 .3* .2 .1* | | (.3*.4*)___|(.2~.3*~.4*)_____________| | |
Просмотров | 2664 |
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.