Автор | Ludwig van Beethoven |
---|---|
Жанр | Классика |
Сложность исполнения | Средняя |
Тип губной гармошки | Хроматическая |
Тональность | E |
Moonlight Sonata(Sonata No. 14) 2nd Harp Chromatic By Ludwig van Beethoven Key of E Major Tab Notations: none = blow - = draw * = button in ____= hold/sustain . = on lower register (first 4 of 16 hole) | | = measure 1 | | | | | 5 |.1*_________ 3*___ 3*| |3*_________ 3*___ 3*| |3*______ -3______| |3*______ -2* -4 |2 | 10 | 3 3|3_________ 3___ 3| |3_________ -2* |-2*_________ 3 2 | 15 |-2*______ -2*______| -4 | |4 -3* |-4_________ -4 | |4_________ -3* |-4______ -4______| 20 |-4______ -3______|3______ -2*______| |1*______ 1* 1* | 4*___ 4*| 25 |4*_________ 4*___ 4*|4*_________ 4 4* | |-5*_________ -5* |6______ 5* 4* | | 30 35 | | | | | | | | | | 40 |.1______ |.1______ |.1______ | | |.1*_________ 3*___ 3*|3*______ 3*______| 45 |3*______ -3______|3*______ -2* -4 | |2 -4___ -4|-4_________ -4___ -4| |-4______ 4 4* |-5*______ 6______| 50 |-5______ 4______|4*_________ 4* | |-5_________ 4 |4*_________ 4* | 55 |-5_________ 4 |4*______ 4*______| |-4_________ -4 |-3 -3 3* 3* | |-2*______ 3* -3 |3*______ 3*______| 60 65 |1* | | | |.2 | |.4* | | | .1*______|.1*____________| | |
Просмотров | 2837 |
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.