Автор | Ludwig van Beethoven |
---|---|
Жанр | Классика |
Тип губной гармошки | Любой |
Тональность | E |
Moonlight Sonata(Sonata No. 14) 2nd Double Bass (4th harp in Quartet) By Ludwig van Beethoven Key of E Major Hohner 268 Double Bass Notations: Blow only L = lower harp u = upper harp 2/2 Time 1 |u6________|L5________|L4____ u2____| 5 |u3____ u3____|u6________|L6________| |u6____ u2____|L5____ L5____| 10 |L8________|L8________|L7________|L6 L5 u4____| 15 |L5____ L8 |u9____ u2____|L5________| |_L5 L8 L10 L8 |L5________| |_L5 L8 L10 L8 | 20 |L5____ u3____|u1____ u2____| |L5____ L6____|u6____ u6____| |u2________|u8________| 25 |u9______ u7 u6 |u5_________ u5 | |u6______ u2 L3 |u3________|u3________| 30 |u3________|u3________|u3________|u3________| 35 |u3________|u3________|_u3_______|_u3_______| 40 |u3________|u3________|u3____ L4____| |u2____ u3____|u6________|u5________| 45 |u6____ u2____|L5____ L5____| |L8________|u7________|L8____ u7 u6 | 50 |u5____ u6____|u2____ u3____|u6________| |_u6 u9 L11 u9 |u6________|_u6 u9 L11 u9 | 55 |u6____ u2____|u7_________ L8 |u6 u7 u5 u6 | 60 |L4______ u3 u2 |u3____ u3____|u6________| |u5________|u6________|u3________|u6________| 65 |u3________|u6________|_u6_______|u6____ u6____| |u6________| | |
Просмотров | 3037 |
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.